
| 1 | SUMAS DE NÚMEROS RACIONALES |
| 2 | RESTA DE NÚMEROS RACIONALES |
| 3 | MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS RACIONALES |
| 4 | DIVISIÓN DE NÚMEROS RACIONALES |
| 5 | PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN |
| 6 | PROPIEDADES DE LA RADICACIÓN |
| 7 | JERARQUÍA DE LAS OPERACIONES |
| 8 | TIPOS DE DECIMALES |
| 9 | REDONDEO DE DECIMALES |
| 10 | GRAFICACIÓN DE NÚMEROS Q EN RECTA NUMÉRICA |
| 11 | TIPOS DE FRACCIONES |
| 12 | FRACCIÓN GENERATRIZ |
| 13 | ANALOGÍAS NUMÉRICAS |
| 14 | TEOREMA DE PITÁGORAS |
| 15 | REGLAS DE TRES INVERSA Y DIRECTA |
| 16 | FRACCIÓN COMPLEJA |
| 17 | PERÍMETROS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS |
| 18 | ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS |
| 19 | ÁREAS SOMBREADAS |
| 20 | TRUNCADO DE DECIMALES |
| 21 | FRECUENCIA ABSOLUTA |
| 22 | DIVISIBILIDAD DE NÚMEROS |
| 23 | PROBLEMAS CON PORCENTAJES |
| 24 | SIMPLIFICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS |
| 25 | ADICIÓN ALGEBRAICAS |
| 26 | RESTA ALGEBRAICAS |
| 27 | MULTIPLICACIÓN ALGEBRAICAS |
| 28 | PRODUCTOS NOTABLES |
| 29 | DIVISIÓN ALGEBRAICA |
| 30 | SUDOKUS,KENKEN Y KAKUROS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Seguidores de este blog
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.